Εκκαθαρίσεις ροδακίνων (β΄ παρτίδα) και νεκταρινιών (α΄ παρτίδα) εσοδείας 2013 ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας. Οι τιμές είναι καθαρά αποδοτέες στο χέρι του παραγωγού, χωρίς περαιτέρω κρατήσεις.
Ροδάκινα
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | Νο | ΤΙΜΗ | ||
| Κάρντιναλ, Ρεγγίνα | 14 | 5,00 | ||
| Κοκκ. Ήλιος, Μ. Λουίζα | 16 | 5,00 | ||
| Τζουν Γκόλντ, Τοπάι | 18 | 4,50 | ||
| 30Χ50 | 20 | 4,00 | ||
| 22 | 3,50 | |||
| 27Χ46 | 20 | 2,50 | ||
| 22 | 2,00 | |||
| 24 | 1,80 | |||
| 26 | 1,50 | |||
| 28 | 1,20 | |||
| 30 | 1,00 | |||
| Λευκ. Πάτυ. Μορετίνι | 14 | 4,50 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,50 | ||
| 16 | 4,50 | |||
| 18 | 4,30 | |||
| 20 | 4,00 | |||
| 22 | 3,50 | |||
| 24 | 2,50 | |||
| 26 | 1,50 | |||
| Ρούμπεριτς | 14 | 4,30 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,30 | ||
| 16 | 4,00 | |||
| 18 | 3,50 | |||
| 20 | 3,00 | |||
| 22 | 2,50 | |||
| 24 | 2,00 | |||
| 26 | 1,50 | |||
| 28 | 1,20 | |||
| Ρουγιάλ Τζεμ | 14 | 4,30 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,30 | ||
| 16 | 4,00 | |||
| 18 | 3,50 | |||
| 20 | 2,80 | |||
| 22 | 2,50 | |||
| 24 | 2,00 | |||
| 26 | 1,50 | |||
| 28 | 1,20 | |||
| 30 | 1,10 | |||
| 32 | 1,10 | |||
| Κορωνέτ, Μαρ. Μάρτα | 14 | 5,00 | ||
| Πρώιμο Ρ - Χ, Ρέντ Χάβεν | 15 | 5,00 | ||
| Φλ. Κρέστ | 16 | 5,00 | ||
| 30Χ50 | 18 | 4,50 | ||
| 20 | 4,00 | |||
| 22 | 3,50 | |||
| 27Χ46 | 14 | 3,80 | ||
| 15 | 3,80 | |||
| 16 | 3,50 | |||
| 18 | 3,00 | |||
| 20 | 2,50 | |||
| 22 | 2,00 | |||
| 24 | 1,80 | |||
| 26 | 1,50 | |||
| 28 | 1,20 | |||
| 30 | 1,00 | |||
| Βίσταριτς, Ρουαγ. Ματζεστικ | 14 | 4,80 | ||
| Ρίτσι Λέιντυ, Ρουαγ. Γκλορυ | 16 | 4,80 | ||
| Ρουαγ. Σάμερ, Ρουαγ. Τάιμ | 18 | 4,30 | ||
| 30Χ50 | 20 | 3,80 | ||
| 22 | 3,30 | |||
| 27Χ46 | 14 | 3,50 | ||
| 15 | 3,50 | |||
| 16 | 3,30 | |||
| 18 | 2,80 | |||
| 20 | 2,30 | |||
| 22 | 1,80 | |||
| 24 | 1,50 | |||
| 26 | 1,30 | |||
| 28 | 1,10 | |||
| 30 | 1,00 | |||
| Μαρία Μπιάνκα | 14 | 5,50 | ||
| Μάουρο | 15 | 5,50 | ||
| 30Χ50 | 16 | 5,50 | ||
| 18 | 5,00 | |||
| 20 | 4,50 | |||
| 22 | 4,00 | |||
| 27Χ46 | 14 | 4,00 | ||
| 16 | 4,00 | |||
| 18 | 3,50 | |||
| 20 | 3,00 | |||
| 22 | 2,50 | |||
| 24 | 1,80 | |||
| 26 | 1,50 | |||
| UFO 4 | 14 | ΚΙΛΟ | 2,00 | |
| 30X50 | 35 | ΚΙΛΟ | 1,90 | |
| 42 | ΚΙΛΟ | 1,70 | ||
| 54 | ΚΙΛΟ | 1,50 |
Νεκταρίνια
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | Νο | ΤΙΜΗ | |||
| 1. | Ανδριάννα | 16 | 5,00 | ||
| Μπιγκ Μπαν | 18 | 4,60 | |||
| 27Χ46 | 20 | 4,30 | |||
| 22 | 3,80 | ||||
| 24 | 3,20 | ||||
| 26 | 2,50 | ||||
| 28 | 2,00 | ||||
| 30 | 1,50 | ||||
| 32 | 1,20 | ||||
| 2 | Ρίτα Σταρ | 18 | 4,50 | ||
| Αουρέλια Γκραν | 20 | 4,20 | |||
| Ρόζα Ντάιαμοντ | 22 | 3,70 | |||
| 27Χ46 | 24 | 3,00 | |||
| 26 | 2,30 | ||||
| 28 | 1,80 | ||||
| 30 | 1,30 | ||||
| 32 | 1,10 | ||||
| 3 | Σ.Γκρ.Γκολντ | 15 | 5,00 | ||
| Αμπρα | 16 | 5,00 | |||
| Μέυ Γκράντ | 18 | 4,60 | |||
| Κ.Γ.Μπέργκερ | 20 | 4,30 | |||
| Ρέντ Ντελάι | 22 | 3,80 | |||
| Λάουρα | 24 | 3,10 | |||
| Μαρ. Αιμιλία | 26 | 2,40 | |||
| Σπρινγκ Ρεντ | 28 | 1,90 | |||
| 27Χ46 | 30 | 1,30 | |||
| 32 | 1,10 | ||||
| 4 | Σαν Φρη | 14 | 4,00 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,00 | |||
| 16 | 4,00 | ||||
| 18 | 3,70 | ||||
| 20 | 3,20 | ||||
| 22 | 2,80 | ||||
| 24 | 2,30 | ||||
| 26 | 1,70 | ||||
| 28 | 1,30 | ||||
| 30 | 1,20 | ||||
| 32 | 1,10 | ||||
| 5 | Μπιγκ Τοπ | 14 | 4,20 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,20 | |||
| 16 | 4,20 | ||||
| 18 | 3,80 | ||||
| 20 | 3,40 | ||||
| 22 | 3,00 | ||||
| 24 | 2,50 | ||||
| 26 | 1,80 | ||||
| 28 | 1,40 | ||||
| 30 | 1,20 | ||||
| 32 | 1,10 | ||||
| 6 | Φαιρ Τοπ | 15 | 4,50 | ||
| 27Χ46 | 16 | 4,50 | |||
| 18 | 4,20 | ||||
| 20 | 3,80 | ||||
| 22 | 3,30 | ||||
| 24 | 2,80 | ||||
| 26 | 2,00 | ||||
| 28 | 1,50 | ||||
| 30 | 1,20 | ||||
| 32 | 1,10 | ||||
| 7 | Αλι Τοπ | 14 | 4,70 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,70 | |||
| 16 | 4,70 | ||||
| 18 | 4,40 | ||||
| 20 | 4,00 | ||||
| 22 | 3,50 | ||||
| 24 | 3,00 | ||||
| 26 | 2,20 | ||||
| 28 | 1,50 | ||||
| 8 | Νο 2000 | 14 | 4,30 | ||
| 27Χ46 | 15 | 4,30 | |||
| 16 | 4,30 | ||||
| 18 | 4,00 | ||||
| 20 | 3,50 | ||||
| 22 | 3,00 | ||||
| 24 | 2,50 | ||||
| 26 | 1,80 | ||||
| 28 | 1,40 | ||||
| 30 | 1,20 | ||||
| 32 | 1,10 |




